1. Home
  2. By discoverer
  3. Pan-STARRS1

Credited to Pan-STARRS1

40 inventions and discoveries
Invention or discoveryDateType
541983 MatthiaspenselinApril 25, 2003asteroid
(685799) 2009 YR26December 17, 2009asteroid
(574441) 2010 OE153July 19, 2010minor planet
(547375) 2010 PC88August 4, 2010centaur
(547617) 2010 TT195October 9, 2010minor planet
(553137) 2011 BM170January 22, 2011minor planet
501132 RunkelMarch 25, 2011asteroid
(533210) 2014 DT143April 3, 2011minor planet
(523652) 2011 LZ28June 11, 2011minor planet
491984 BrunapontesNovember 24, 2011asteroid
510466 VarnaNovember 24, 2011asteroid
(576212) 2012 HL85April 27, 2012minor planet
(576257) 2012 JD68May 14, 2012minor planet
517104 RedingerMarch 8, 2013asteroid
(577627) 2013 HZ156April 17, 2013minor planet
(554982) 2013 JV65May 5, 2013minor planet
(533397) 2014 GZ53April 5, 2014minor planet
(578833) 2014 GV53April 5, 2014minor planet
(578835) 2014 GL54April 8, 2014scattered disc
(578847) 2014 GJ65April 8, 2014minor planet
(578992) 2014 JL80May 4, 2014minor planet
(523710) 2014 JF80May 7, 2014minor planet
(578997) 2014 JR92May 9, 2014minor planet
(579062) 2014 KF113May 23, 2014minor planet
(533676) 2014 LS28June 3, 2014minor planet
(579077) 2014 LP28June 3, 2014minor planet
(579246) 2014 OX415July 27, 2014minor planet
(523733) 2014 PR70August 6, 2014minor planet
(523734) 2014 QV441August 22, 2014minor planet
(544977) 2014 WZ535November 23, 2014minor planet
(523753) 2014 WV508November 26, 2014minor planet
(523771) 2014 XP40December 2014minor planet
(523770) 2014 XO40December 10, 2014minor planet
(673088) 2015 AL281January 14, 2015asteroid
(582301) 2015 RM306September 9, 2015minor planet
(523800) 2017 KZ31April 11, 2016minor planet
(583751) 2016 NZ90July 5, 2016minor planet
(523798) 2017 CX33February 2017minor planet
(584778) 2017 RG16August 6, 2017minor planet
(585899) 2020 HM98May 21, 2018minor planet